Сравнение моделей: Охлаждающие подставки
| Батарея | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Тип | Intermediate Gaming.Cooling Pad | Advanced Gaming.Cooling Pad | Calm·игровая охлаждающая подставка |
| Подключение | USB проводной | USB проводной | — |
| Цвета | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
| Вес | 440±5g | 740±5g | Stretch: 102*59*36mm 65±2g |
| Размеры | 340*265*32mm | 370*265*32mm | No stretch: 79*59*36mm |
| Длина кабеля | 60±2cm | 60±2cm | 1.50±0.02m |
| Совместимость | 9-14” laptop | 9-17” laptops | — |
| Интерфейс | USB*2 | USB*2 | USB-Type-C |
| Напряжение и ток | 5V-≤800mA | 5V-≤1000mA | — |
| Мощность | 4W | 4W-5W | — |
| Рабочий угол | 15 degree | 6.5-45 degree | — |
| Speed Of The Fan | — | — | 4200±10% |
| Temperature | — | — | Minimum cooling temperature -5° |
| Ток | — | — | 1A-2A |
| Напряжение | — | — | 5V |
Указаны начальные цены. Характеристики зависят от модели и конфигурации.