| 배터리 | — | — | — |
|---|---|---|---|
| 유형 | Advanced Gaming.Microphone | Advanced Gaming.Microphone | Intermediate Gaming.Microphone |
| 연결 | USB 유선 | USB 유선 | USB 유선 |
| 색상 | 블랙, 화이트 | 블랙 | 블랙 |
| 전류 | 110mA | 120MA | 120MA |
| 전압 | 5V | 5V | 5V |
| 드라이버 유닛 | 9.7mm | φ6mm*5mm | φ6mm*5mm |
| 케이블 길이 | 1.5m | 1.00±0.02m | 2.20±0.02m |
| 지원 OS | Windows,MacOS,Android,IOS | — | — |
| 인터페이스 | USB-Type-C | USB-Type-C | USB |
| Polar Patterns | Cardioid | — | — |
| 주파수 | 50Hz-18000Hz | 40Hz-18000Hz | 50Hz-10000Hz |
| S/N 비 | > 68dB | — | — |
| 임피던스 | 16Ω | 2.2KΩ | 2.2KΩ |
| Sampling Rate | 48KHz/16Bit | — | — |
| 감도 범위 | -33~-32 dB | -45±3dB | f=1kHz, Pin=1Pa -38±3dB Omnidirectional |
| 무게 | 280±10g | 480±5g | 145±5g |
| 왜곡 | < 2% | — | — |
| 크기 | 225*97*97mm | 156*59*52mm | 295*91*75mm |
표시된 가격은 시작 가격입니다. 사양은 모델과 구성에 따라 달라집니다.