| 배터리 | — | — | — |
|---|---|---|---|
| 유형 | Ergo·헤드셋 | Comfort·유선 헤드폰 | Comfort·유선 헤드폰 |
| 연결 방식 | 3.5 mm Wired / USB Wired / USB-C Wired / Bluetooth / 2.4 GHz Wireless | USB 유선 | USB 유선 |
| 색상 | Black, Pink, White | 블랙 오렌지 | 블랙, 화이트 |
| 보관 온도 | -20°~60° | — | — |
| 작동 온도 | 0~40° | — | — |
| Mic Impedance | 2200W | — | — |
| 임피던스 | 32±15% Ω | 32±15%Ω | 32±15%Ω |
| Mic Dimension | Ø4.0×1.5MM | — | — |
| 크기 | 125*60*170mm | 170*70*180mm | 170*70*180mm |
| 무게 | 165±5 g | 155±2g | 200±2g |
| 케이블 길이 | 1.8m | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m |
| 지원 OS | Windows/macOS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS |
| Channel Balance | 3dB | — | — |
| 버튼 수 | 2 | — | — |
| Mic Type | Omnidirectional | — | — |
| Speaker Diameter | 40mm | — | — |
| 감도 | 120 ±3dB | 116±3db | 116±3db |
| 배터리 용량 | 400mAh | — | — |
| Model Number | H390BT | — | — |
| 인터페이스 | — | USB | USB |
| 마이크 감도 | — | -35±3db | -35±3db |
| 마이크 유닛 지름 | — | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm |
| 마이크 | — | 무지향성 | 무지향성 |
| 주파수 응답 | — | 20~20KHz | 20~20KHz |
| 스피커 | — | φ40mm | φ40mm |
표시된 가격은 시작 가격입니다. 사양은 모델과 구성에 따라 달라집니다.