| 배터리 | — | — | — |
|---|---|---|---|
| 유형 | Comfort·Webcam | Comfort·Webcam | Comfort·웹캠 |
| 연결 | USB 유선 | USB 유선 | — |
| 색상 | 블랙 | 블랙, 화이트 | 블랙 |
| 연결 방식 | — | — | USB 유선 |
| 보관 온도 | — | — | -20°~70° |
| 작동 온도 | — | — | 0~60° |
| Aeb | — | — | Supported |
| 피사체 거리 | — | — | 5CM-100M |
| 인터페이스 | — | — | USB2.0 High Speed |
| 크기 | — | — | 60*65.8*58.92mm |
| 무게 | — | — | 66±3g |
| 케이블 길이 | — | — | 1.5m |
| 지원 OS | — | — | Windows/Mac/Linux/Android |
| Aec | — | — | Supported |
| 픽셀 크기 | — | — | 2.0µm x2.0µm |
| Automatic Gain Control Agc | — | — | Supported |
| DPI | — | — | 720P |
| 출력 이미지 형식 | — | — | MJPEG / YUV2(YUYV) |
표시된 가격은 시작 가격입니다. 사양은 모델과 구성에 따라 달라집니다.