Comparer les modèles Tapis de souris
| Batterie | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Type | Comfort·Tapis de souris | Advanced Gaming.Mouse Pad | Advanced Gaming.Mouse Pad |
| Couleurs | Black, Gray | Noir | Noir |
| Poids | 114±5g | 595±5g | 200±5g |
| Dimensions | 250*190*3mm | 880*310*4mm | 355*265*4mm |
| Matériaux | Rubber base and fabric surface | rubber+fibre | rubber+fibre |
| Interface | — | USB - Micro USB | USB - Micro USB |
| Entrée | — | DC5V-150mA (max.) | DC5V-150mA (max.) |
| Puce optique | — | RGB LED | RGB LED |
Les prix affichés sont des prix de départ. Les caractéristiques varient selon le modèle et la configuration.