Comparer les modèles Supports de refroidissement
| Batterie | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Type | Advanced Gaming.Cooling Pad | Intermediate Gaming.Cooling Pad | Intermediate Gaming.Cooling Pad |
| Connectivité | USB filaire | USB filaire | USB filaire |
| Couleurs | Noir | Noir | Noir |
| Poids | 740±5g | 740±5g | 1150±5g |
| Dimensions | 370*265*32mm | 370*265*32mm | 400*288*36mm |
| Longueur du câble | 60±2cm | 60±2cm | 60±2cm |
| Compatibilité | 9-17” laptops | 9-15.6” laptops | 9-19” laptops |
| Interface | USB*2 | USB*2 | USB*2 |
| Tension et courant | 5V-≤1000mA | 5V-≤800mA | 5V-≤1000mA |
| Puissance | 4W-5W | 4W-5W | 5W |
| Angle de fonctionnement | 6.5-45 degree | 6.5-40 degree | 6.5-45 degree |
Les prix affichés sont des prix de départ. Les caractéristiques varient selon le modèle et la configuration.