Comparar modelos de Micrófonos
| Batería | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Tipo | Advanced Gaming.Microphone | Advanced Gaming.Microphone | Intermediate Gaming.Microphone |
| Conectividad | USB con cable | USB con cable | USB con cable |
| Colores | Negro y blanco | Negro | Negro |
| Corriente eléctrica | 110mA | 120MA | 120MA |
| Voltaje | 5V | 5V | 5V |
| Transductor | 9.7mm | φ6mm*5mm | φ6mm*5mm |
| Longitud del cable | 1.5m | 1.00±0.02m | 2.20±0.02m |
| Sistemas compatibles | Windows,MacOS,Android,IOS | — | — |
| Interfaz | USB-Type-C | USB-Type-C | USB |
| Polar Patterns | Cardioid | — | — |
| Frecuencia | 50Hz-18000Hz | 40Hz-18000Hz | 50Hz-10000Hz |
| Relación S/R | > 68dB | — | — |
| Impedancia | 16Ω | 2.2KΩ | 2.2KΩ |
| Sampling Rate | 48KHz/16Bit | — | — |
| Rango de sensibilidad | -33~-32 dB | -45±3dB | f=1kHz, Pin=1Pa -38±3dB Omnidirectional |
| Peso | 280±10g | 480±5g | 145±5g |
| Distorsión | < 2% | — | — |
| Dimensiones | 225*97*97mm | 156*59*52mm | 295*91*75mm |
Los precios mostrados son precios de partida. Las especificaciones varían según el modelo y la configuración.